Nueva Serie M4000 de pulverizadoras autopropulsadas
Las pulverizadoras autopropulsadas Serie M4000 se caracterizan por combinar tecnología con autonomía, versatilidad y calidad de aplicación.
Conocé todas las novedades que esta nueva serie tiene para ayudarte a ser más productivo, ahorrando insumos y gestionando la información de tu lote y equipo.
Pulverizadoras Autopropulsadas
MODELO | POTENCIA | TAMAÑO DE BOTALÓN | CAPACIDAD DEL TANQUE DE SOLUCIÓN | ALTURA DESPEJE | PANTALLA | COMPATIBLE CON EXACTAPPLY (CORTE PICO A PICO) | COMPATIBLE CON ESTACIÓN METEOROLÓGICA | COMPATIBLE CON CENTRO DE OPERACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4630 | 165hp | 24,27m | 2270L | 1,27m | 2630 | No | No | Sí |
M4025 | 200hp | 27m (acero), 30m o 36m (fibra de carbono) | 2500L | 1,6m | Gen4 4600 Command Center™ | Sí | Sí | Sí |
M4030 | 245hp | 27m o 30m (acero), 36m (fibra de carbono) | 3000L | 1,7m | Gen4 4600 Command Center™ | Sí | Sí | Sí |
M4040 | 278hp | 30m (acero) o 36m (fibra de carbono) | 4000L | 1,7m | Gen4 4600 Command Center™ | Sí | Sí | Sí |
Novedades de la Serie M4000
Pulverizadoras para cultivos especializados
Modelo | Tamaño del tanque | Capacidad de la bomba | Longitud | Altura | Ancho |
---|---|---|---|---|---|
M110 | 1000 L | 105-160 L/min | 280 cm | 136 cm | 137 cm |
M115 | 1500 L | 105-160 L/min | 314 cm | 147 cm | 147 cm |
M120 | 2000 L | 105-160 L/min | 339 cm | 150 cm | 157 cm |
Modelo | Tamaño del tanque | Capacidad de la bomba | Longitud | Altura | Ancho |
---|---|---|---|---|---|
C140 | 1000 L | 105-160 L/min | 280 cm | 136 cm | 137 cm |
C160 | 400-800 L | 105 L/min | 160 cm | 210 cm | 180 cm |
C180 | 2000 L | 105-160 L/min | 339 cm | 150 cm | 157 cm |
Modelo | Tamaño del tanque | Capacidad de la bomba | Longitud | Altura | Ancho |
---|---|---|---|---|---|
R110 | 1000 L | 120-200 L/min | 296 cm | 136 cm | 137 cm |
R115 | 1500 L | 120-200 L/min | 330 cm | 147 cm | 147 cm |
R120 | 2000 L | 120-200 L/min | 339 cm | 150 cm | 157 cm |
R130 | 3000 L | 120-200 L/min | 381 cm | 184 cm | 209 cm |
Modelo | Tamaño del tanque | Capacidad de la bomba | Longitud | Altura | Ancho |
---|---|---|---|---|---|
M220 | 2000 L | 120-160 L/min | 323 cm | 150 cm | 209 cm |
M230 | 3000 L | 120-160 L/min | 376 cm | 184 cm | 209 cm |
Modelo | Tamaño del tanque | Capacidad de la bomba | Longitud | Altura | Ancho |
---|---|---|---|---|---|
R310 | 1000 L | 105 L/min | 313 cm | 241 cm | 190 cm |
R315 | 1500 L | 105 L/min | 356 cm | 252 cm | 190 cm |
R320 | 2000 L | 105 L/min | 398 cm | 255 cm | 190 cm |
Tan especializados como sus cultivos
Pequeños detalles que hacen una enorme diferencia, como todos los cultivos no son iguales, tampoco lo son nuestras aspersoras. No importa el tipo de cultivo, existre una aspersora John Deere de alta calidad para el suyo.
Distribuidor de nutrientes sólidos autopropulsados
Se hizo fácil aplicar fertilizante en la cantidad correcta, en el lugar correcto y con calidad de distribución. Con el M4040DN tiene mayor capacidad operativa y más disponibilidad de distribuidores en el campo, lo que, combinado con un mejor soporte conectado, garantiza una mayor productividad y rentabilidad en el cultivo de maíz.